Tarife
ANALIZE DE LABORATOR
| Nr.crt. | Denumirea analizei | TARIF (lei) |
| 1 | Hemoleucograma completa - hemoglobina, hematocrit, numaratoare eritrocite, numaratoare leucocite, numaratoare trombocite, formula leucocitara, indici eritrocitari | 28 |
| 2 | Numaratoare reticulocite | 28 |
| 3 | Examen citologic al frotiului sanguin | 36 |
| 4 | VSH | 8 |
| 5 | Timp Quick si INR | 18 |
| 6 | APTT | 21 |
| 7 | Determinare grup sanguin ABO | 27 |
| 8 | Determinare grup sanguin Rh | 27 |
| 9 | Fibrinogen | 24 |
| Nr.crt. | Denumirea analizei | TARIF (lei) |
| 1 | Acid uric seric | 12 |
| 2 | TGP | 12 |
| 3 | TGO | 12 |
| 4 | Amilaza serica | 17 |
| 5 | Bilirubina directa | 12 |
| 6 | Bilirubina totala | 12 |
| 7 | Bilirubina indirecta | 12 |
| 8 | Calciu ionic seric | 14 |
| 9 | Calciu seric total | 14 |
| 10 | Colesterol seric total | 12 |
| 11 | Colesterol HDL | 18 |
| 12 | Colesterol LDL | 18 |
| 13 | Colesterol VLDL | 13 |
| 14 | Creatinina serica | 12 |
| 15 | Creatinkinaza CK | 16 | 16 | Creatinkinaza MB | 23 |
| 17 | Hemoglobina glicozilata | 40 |
| 18 | Fosfataza alcalina | 14 |
| 19 | Gama GT | 15 |
| 20 | Glicemie | 12 |
| 21 | Lactat dehidrogenaza ( LDH ) | 15 |
| 22 | Lipide totale serice | 17 |
| 23 | Magneziemie | 12 |
| 24 | Proteine totale serice | 12 |
| 25 | Sideremie | 14 |
| 26 | Trigliceride serice | 14 |
| 27 | Uree serica | 12 |
| 28 | Examen complet de urina (sumar + sediment) | 28 |
| 29 | Sodiu seric | 14 |
| 30 | Potasiu seric | 14 |
| 31 | Clor seric | 14 |
| 32 | Feritina serica | 45 |
| 33 | Fosfor (fosfat seric) | 14 |
| 34 | Transferina serica | 31 |
| 35 | Acid folic | 54 |
| 36 | Microalbuminuria (albumina urinara) | 32 |
| 37 | Raport albumina/creatinina intr-un esantion de urina spontana | 48 |
| 38 | NT-proBNP | 153 |
| 39 | Troponina I | 74 |
| 40 | D-Dimeri cantitativ | 72 |
| Nr.crt. | Denumirea analizei | TARIF (lei) |
| 1 | TSH | 45 |
| 2 | FT 4 | 45 |
| 3 | Parathormonul seric (PTH) | 58 |
| 4 | Hormonul foliculinostimulant FSH | 45 |
| 5 | Hormonul luteinizant (LH) | 43 |
| 6 | Cortizol | 47 |
| 7 | Testosteron | 45 |
| 8 | Estradiol | 40 |
| 9 | Progesteron | 45 |
| 10 | Prolactina | 46 |
| 11 | Ag HBs | 47 |
| 12 | Anticorpi Anti HCV | 65 |
| 13 | Testare HIV | 55 |
| 14 | ASLO | 29 |
| 15 | VDRL sau RPR | 16 |
| 16 | Confirmare TPHA | 17 |
| 17 | Antigen Helicobacter Pylori | 70 |
| 18 | Complement seric C3 | 22 |
| 19 | Complement seric C4 | 22 |
| 20 | lgG seric | 23 |
| 21 | lgA seric | 23 |
| 22 | lgM seric | 23 |
| 23 | lgE seric | 48 |
| 24 | Proteina C reactiva | 22 |
| 25 | Factor reumatoid | 26 |
| 26 | ATPO | 50 |
| 27 | PSA | 50 |
| 28 | Free PSA | 50 |
| 29 | Vitamina B12 | 55 |
| 30 | 25-OH-Vitamina D | 110 |
| Nr.crt. | Denumirea analizei | TARIF (lei) |
| 1 | Exudat faringian (cultura, antibiograma) | 50 |
| 2 | Exudat nazal (cultura, antibiograma) | 50 |
| 3 | Examen sputa (microscopic, culturi, antibiograma) | 100 |
| 4 | Antifungigrama | 55 |
| 5 | Alte tipuri de examene microbiologice (examen secretie otica, conjunctivala, purulenta, etc.) | 55 |
| 6 | Urocultura | 50 |
| 7 | Examen coproparazitologic | 24 |
| 8 | Depistare hemoragii oculte | 30 |
| 9 | Examene din secretii vaginale | 50 |
| Nr.crt. | Denumirea prestatiei | TARIF (lei) |
| 1 | Holter TA / 24 ore ( montare + interpretare ) | 160 |
| 2 | Holter EKG / 24 ore ( montare + interpretare ) | 250 |
| 3 | Holter EKG / 48 ore ( montare + interpretare ) | 400 |
| 4 | Holter EKG / 72 ore ( montare + interpretare ) | 550 |
| 5 | EKG cu interpretare | 65 |
| 6 | Spirometrie | 90 |
| 7 | Determinare glicemie cu glucotest | 15 |
| 8 | Pulsoximetrie | 30 |
| 9 | Ecografie abdomen superior si inferior | 250 |
| 10 | Control la ecografie abdominala | 180 |
| 11 | Ecografie tiroidiana | 150 |
| 12 | Pachet consultatie medicina interna ecografie generala, EKG cu interpretare | 300 |
| 13 | Pachet consultatie medicina interna, EKG cu interpretare | 190 |
| Nr.crt. | Denumirea prestatiei | TARIF (lei) |
| 1 | Pachet consultatie oftalmologie (biomicroscopie, dioptron, prescriptie ochelari, simt cromatic, tonometrie) | 300 |
| 2 | Tratament ocular | 50 |
| 3 | Tonometrie | 70 |
| 4 | Perimetrie computerizată un ochi (câmp vizual computerizat) | 100 |
| 5 | Perimetrie computerizată ambii ochi (câmp vizual computerizat) | 130 |
| 6 | Examen cromatoscopic computerizat (simț cromatic computerizat) | 60 |
| 7 | Biomicroscopie | 75 |
| 8 | Prescripție rețetă ochelari cu dioptron | 100 |
| Nr.crt. | Denumirea prestatiei | TARIF (lei) |
| 1 | Excizie unghie incarnata cu anestezie locala | 200 |
| 2 | Pansament | 50 |
| 3 | Sutura plaga superficiala cu anestezie locala | 150 |
| 4 | Electrocauterizari tumorete cutanate | 200 |
| 5 | Incizie colectie cutanata cu anestezie locala | 200 |
| 6 | Extragere fire | 100 |
| Nr.crt. | Denumirea prestatiei | TARIF (lei) |
| 1 | Fibroscopie nazofaringolaringiana | 150 |
| 2 | Fibroscopie otica | 80 |
| 3 | Audiograma tonala | 80 |
| 4 | Extragere corp strain | 100 |
| 5 | Extragere dop cerumen unilateral | 40 |
| 6 | Extragere dopuri cerumen bilateral | 70 |
| 7 | Tratament auricular unilateral | 45 |
| 8 | Tratament auricular bilateral | 50 |
| 9 | Tratament epistaxis cauterizare chimica | 100 |
| 10 | Impedancemetrie | 80 |
| Nr.crt. | Denumirea prestatiei | TARIF (lei) |
| 1 | Fisa auto preschimbare/obtinere categorie soferi amatori | 200 |
| 2 | Fisa auto preschimbare/obtinere categorie soferi profesionisti | 250 |
| 3 | Fisa port arma | 250 |
| 4 | Fisa siguranta transporturilor | 802 |
| 5 | Consultatie oftalmologie pentru angajare/control periodic | 53 |
| 6 | Consultatie orl pentru angajare/control periodic | 53 |
| 7 | Consultatie chirurgie pentru angajare/control periodic | 53 |
| 8 | Consultatie medicina interna pentru angajare/control periodic | 53 |
| 9 | Consultatie psihiatrie pentru angajare/control periodic | 53 |
| 10 | Consultatie medicina muncii pentru angajare/control periodic | 40 |
| 11 | Consultatie neurologie pentru angajare/control periodic | 53 |
| 12 | Consultatie pneumologie pentru angajare/control periodic | 53 |
| 13 | Consultatie ortopedie pentru angajare/control periodic | 53 |
| 14 | Fisa aptitudine medicina muncii | 44 |
| 15 | Eliberare aviz medical siguranta transporturilor | 35 |
| 16 | Certificat medical tip A5 | 90 |
| 17 | Taxa concurs ocupare post | 150 |
| 18 | Consultatie initiala cabinet de specialitate | 250 |
| 19 | Consultatie control cabinet de specialitate | 150 |
| 20 | Interpretare rezultate + referat de specialitate | 100 |
| 21 | Injectie intravenosa | 30 |
| 22 | Injectie intramusculara | 20 |
| 23 | Injectie subcutanata | 15 |
| 24 | Perfuzie cu montare branula (100-250 ml) | 150 |
| 25 | Perfuzie cu montare branula (500 ml) | 180 |
| 26 | Examen psihologia muncii | 100 |
| 27 | Examen psihologic obtinere categorie soferi amatori/profesionisti si port arma | 120 |
| 28 | Servicii medicale la domiciliu | 100 |
Membrii familiilor angajaților STB (rude gradul 1: soț, soție, copii) au reducere de 20% la analize de laborator și la consultații de specialitate – în cazul analizelor nedecontate și consultațiilor fără bilet de trimitere de la medicul de familie.
Pentru a putea beneficia de reducere, aceștia se vor prezenta cu cartea de identitate STB (legitimația de transport) pe bază de programare telefonică.