Tarife
ANALIZE DE LABORATOR
Nr.crt. | Denumirea analizei | TARIF (lei) |
1 | Hemoleucograma completa- hemoglobina, hematocrit, numaratoare | 26 |
2 | Numaratoare reticulocite | 9 |
3 | Examen citologic al frotiului sanguin | 36 |
4 | VSH | 6 |
5 | Timp Quick, activitate protrombina | 16 |
6 | INR(International Normalised Ratio) | 14 |
7 | APTT | 21 |
8 | Determinare grup sanguin ABO | 17 |
9 | Determinare grup sanguin Rh | 16 |
10 | Fibrinogen | 24 |
Nr.crt. | Denumirea analizei | TARIF (lei) |
1 | Acid uric seric | 12 |
2 | ALAT / ALT / GPT | 12 |
3 | ASAT / AST / GOT | 12 |
4 | Amilaza serica | 17 |
5 | Bilirubina directa | 12 |
6 | Bilirubina totala | 12 |
7 | Bilirubina indirecta | 12 |
8 | Calciu ionic seric | 14 |
9 | Calciu total seric | 12 |
10 | Colesterol total | 12 |
11 | Colesterol HDL | 18 |
12 | Colesterol LDL | 18 |
13 | Creatinina serica | 12 |
14 | Creatinkinaza | 16 |
15 | Hemoglobina glicozilata HbA1C | 40 |
16 | Electroforeza proteinelor serice | 32 |
17 | Fosfataza alcalina | 14 |
18 | Gamaglutamil transpeptidaza ( GGT ) | 15 |
19 | Glucoza serica | 12 |
20 | Lactat dehidrogenaza ( LDH ) | 15 |
21 | Lipide totale serice | 17 |
22 | Magneziu seric | 12 |
23 | Proteine totale serice | 12 |
24 | Sideremie | 14 |
25 | Test toleranta glucoza p.o. ( TTGO ) | 46 |
26 | Trigliceride serice | 14 |
27 | Uree serica | 12 |
28 | Examen sumar urina (biochimie, sediment) | 28 |
29 | Ionograma | 39 |
30 | Sodiu seric | 14 |
31 | Potasiu seric | 14 |
32 | Clor seric | 14 |
Nr.crt. | Denumirea analizei | TARIF (lei) |
1 | AFP | 50 |
2 | CEA | 52 |
3 | CA 125 II | 57 |
4 | CA 19.9 | 57 |
5 | CA 153 | 57 |
6 | TPSA | 50 |
7 | FPSA | 50 |
8 | TSH | 45 |
9 | T 3 | 45 |
10 | T 4 | 45 |
11 | FT 3 | 41 |
12 | ATPO | 50 |
13 | FT 4 | 43 |
Nr.crt. | Denumirea analizei | TARIF (lei) |
1 | Ag HBs | 47 |
2 | Anti HCV | 65 |
3 | Anti HIV 1 si 2 | 55 |
Nr.crt. | Denumirea analizei | TARIF (lei) |
1 | A.S.L.O. | 29 |
2 | Factor reumatoid | 26 |
3 | Helicobacter Pylori antigen | 60 |
4 | Proteina C reactiva (C.R.P. ) | 22 |
5 | R.P.R. calitativ ( V.D.R.L. ) | 14 |
6 | TPHA | 17 |
7 | Prolactina | 46 |
8 | Cortizol | 40 |
9 | Hormon luteinizat - LH | 33 |
10 | Hormon foliculostimulant - FSH | 40 |
11 | Parathormon - PTH | 49 |
12 | Testosteron | 34 |
13 | Estradiol | 35 |
14 | Progesteron | 33 |
15 | Feritina serica | 43 |
16 | Determinarea Anticorpi – IGG (SARS COV 2) | 98 |
17 | Test rapid antigen - SARS COV 2 | 40 |
Nr.crt. | Denumirea analizei | TARIF (lei) |
1 | Exudat faringian (cultura, antibiograma) | 50 |
2 | Exudat nazal (cultura, antibiograma) | 50 |
3 | Examen sputa (microscopic, culturi, antibiograma) | 100 |
4 | Antifungigrama | 50 |
5 | Alte tipuri de examene microbiologice (examen secretie otica, conjunctivala, purulenta, etc.) | 50 |
Nr.crt. | Denumirea analizei | TARIF (lei) |
1 | Urocultura | 50 |
2 | Examen coproparazitologic ( 3 probe) | 24 |
3 | Hemoragii oculte | 30 |
4 | Examen secretie vaginala (examen microscopic, cultura) | 50 |
Nr.crt. | Denumirea prestatiei | TARIF (lei) |
1 | Holter TA / 24 ore ( montare + interpretare ) | 160 |
2 | Holter ECG / 24 ore ( montare + interpretare ) | 200 |
3 | Holter ECG / 48 ore ( montare + interpretare ) | 300 |
4 | Holter ECG / 72 ore ( montare + interpretare ) | 550 |
5 | EKG cu interpretare | 45 |
6 | Spirometrie cu interpretare | 24 |
7 | Oscilometrie | 22 |
8 | Pulsoximetrie | 21 |
9 | Ecografie generala (cord, artere carotide, abdomen superior si inferior) | 250 |
10 | Ecografie abdomen superior si inferior | 150 |
11 | Ecografie parti moi /tiroidiana | 100 |
12 | Pachet consultatie medicina interna/cardiologie/ecografie generala/ECG (cu interpretare) | 300 |
13 | Pachet format din consult medicina interna/cardiologie+ECG(cu interpretare) | 190 |
14 | Foto color ecografie | 30 |
15 | Ecografie abdominala | 101 |
16 | Ecografie Doppler | 216 |
17 | Control la ecografie abdominala | 50 |
18 | Ecografie artere carotide | 173 |
19 | Determinare glicemie cu glucotest | 13 |
Nr.crt. | Denumirea prestatiei | TARIF (lei) |
1 | Excizie unghie incarnata cu anestezie locala | 161 |
2 | Pansament | 40 |
3 | Sutura plaga superficiala cu anestezie locala | 110 |
4 | Electrocauterizari tumorete cutanate | 200 |
5 | Incizie colectie cutanata cu anestezie locala | 200 |
6 | Extragere fire | 70 |
Nr.crt. | Denumirea prestatiei | TARIF (lei) |
1 | Biomicroscopie | 14 |
2 | Dioptron ( inclusiv prescriptie ochelari ) | 29 |
3 | Tratament ocular | 50 |
4 | Tonometrie | 58 |
Nr.crt. | Denumirea prestatiei | TARIF (lei) |
1 | Fibroscopie nazofaringolaringiana | 150 |
2 | Fibroscopie nazofaringiana | 100 |
3 | Fibroscopie laringiana | 100 |
4 | Fibroscopie otica | 80 |
5 | Audiograma tonala | 40 |
6 | Aerosoli | 15 |
7 | Impedanta | 36 |
8 | Extractie corp strain (nazal, faringian, auricular) | 80 |
9 | Extractie dop cerumen unilateral | 25 |
10 | Extractie dop cerumen bilateral | 35 |
11 | Tratament auricular unilateral | 45 |
12 | Tratament auricular bilateral | 49 |
13 | Tratament epistaxis cauterizare chimica | 61 |
Nr.crt. | Denumirea prestatiei | TARIF (lei) |
1 | Montare dispozitiv intrauterin | 170 |
2 | Extragere dispozitiv intrauterin | 80 |
3 | Secretie vaginala (recoltare, interpretare) | 50 |
4 | Extragere granulom fir | 160 |
5 | Montare /extragere pesar | 55 |
6 | Igienizare pesar | 55 |
7 | Extragere corp strain | 55 |
8 | Extragere fire | 70 |
9 | Pansamente ginecologice | 46 |
10 | Incizie/drenaj, mesaj abcese, bartolinita acuta | 230 |
11 | Initiere/supraveghere contraceptie | 80 |
12 | Bilant infertilitate de cuplu | 120 |
13 | Examen senologic | 60 |
14 | Electrocauterizare condiloame vulvare si vaginale* | 230 |
Nr.crt. | Denumirea prestatiei | TARIF (lei) |
1 | Fisa preschimbare/obtinere soferi amatori | 200 |
2 | Fisa preschimbare/obtinere soferi profesionisti | 205 |
3 | Fisa port - arma | 200 |
4 | Fisa siguranta transporturilor terti | 802 |
5 | Consultatie oftalmologie pentru angajare/control periodic* | 53 |
6 | Consultatie orl pentru angajare/control periodic* | 53 |
7 | Consultatie chirurgie pentru angajare/control periodic* | 53 |
8 | Consultatie medicina interna pentru angajare/control periodic* | 53 |
9 | Consultatie psihiatrie pentru angajare/control periodic* | 53 |
10 | Consultatie medicina muncii pentru angajare/control periodic* | 40 |
11 | Consultatie neurologie pentru angajare/control periodic* | 53 |
12 | Consultatie pneumologie pentru angajare/control periodic* | 53 |
13 | Consultatie ortopedie pentru angajare/control periodic* | 53 |
14 | Consultatie ginecologie pentru angajare/control periodic* | 53 |
15 | Fisa aptitudine eliberata tertilor | 44 |
16 | Certificat medical tip A5 eliberat tertilor | 90 |
17 | Aviz medical Siguranta Transporturilor | 35 |
18 | Taxa concurs ocupare post | 150 |
19 | Consultatie initiala medic specialist | 130 |
20 | Consultatie control medic specialist | 80 |
21 | Consultatie initiala medic primar | 200 |
22 | Consultatie control medic primar | 100 |
23 | Interpretare rezultate + referat de specialitate | 115 |
24 | Injectie intramusculara/intravenosa/ subcutanata | 22 |
* Fisa de angajare/control periodic cuprinde contravaloarea consultatiei de medicina muncii, a fișei de aptitudine, a analizelor medicale si a altor consultatii de specialitate in functie de specificul meseriei